domingo, 1 de marzo de 2026 · Tarifa PVPC · Datos de REE
Precio de la luz ahora · 0:00–1:00h
0.10939 €/kWh
Valle Precio actual
0.109 €
→ vs hora anterior
Mínimo
0.075 €
14-15h
Máximo
0.128 €
19-20h
Media
0.096 €
del día
Indicador de precio
0.10939 €/kWh
0.075 0.096 0.128
Desglose por período
- Valle 24h · 0.096 €
Evolución del precio domingo, 1 de marzo de 2026
Precios por hora 24 horas · PVPC
| Hora | Período | Precio |
|---|---|---|
| 00-01h Ahora | Valle | 0.10939 €/kWh |
| 01-02h | Valle | 0.11052 €/kWh |
| 02-03h | Valle | 0.10728 €/kWh |
| 03-04h | Valle | 0.10728 €/kWh |
| 04-05h | Valle | 0.10846 €/kWh |
| 05-06h | Valle | 0.10750 €/kWh |
| 06-07h | Valle | 0.10722 €/kWh |
| 07-08h | Valle | 0.10710 €/kWh |
| 08-09h | Valle | 0.10510 €/kWh |
| 09-10h | Valle | 0.08420 €/kWh |
| 10-11h | Valle | 0.07816 €/kWh |
| 11-12h | Valle | 0.07669 €/kWh |
| 12-13h | Valle | 0.07607 €/kWh |
| 13-14h | Valle | 0.07696 €/kWh |
| 14-15h | Valle | 0.07535 €/kWh |
| 15-16h | Valle | 0.07844 €/kWh |
| 16-17h | Valle | 0.07806 €/kWh |
| 17-18h | Valle | 0.07674 €/kWh |
| 18-19h | Valle | 0.09317 €/kWh |
| 19-20h | Valle | 0.12827 €/kWh |
| 20-21h | Valle | 0.12057 €/kWh |
| 21-22h | Valle | 0.10028 €/kWh |
| 22-23h | Valle | 0.09958 €/kWh |
| 23-00h | Valle | 0.09430 €/kWh |
Próximas horas baratas
- 14-15h 0.07535 €/kWh
- 12-13h 0.07607 €/kWh
- 11-12h 0.07669 €/kWh
Artículos destacados
¿Qué es el PVPC?
El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor es la tarifa regulada de electricidad en España. Los precios varían cada hora según la oferta y demanda del mercado mayorista. Se publican el día anterior a las 20:15h aproximadamente.
Consejo: Concentra tus consumos en las horas valle (verdes) para ahorrar en tu factura.