domingo, 30 de agosto de 2026 · Tarifa PVPC · Datos de REE
Precio de la luz mañana · Media del día
0.13208 €/kWh
Media
0.132 €
del día
Mínimo
0.011 €
10-11h
Máximo
0.244 €
21-22h
Diferencia
0.233 €
máx − mín
Desglose por período
- Valle 24h · 0.132 €
¿Buscas el precio de hoy?
Consulta el precio de la luz hoy, actualizado hora a hora con el tramo actual destacado.
Evolución del precio domingo, 30 de agosto de 2026
Precios por hora 24 horas · PVPC
| Hora | Período | Precio |
|---|---|---|
| 00-01h | Valle | 0.22983 €/kWh |
| 01-02h | Valle | 0.22559 €/kWh |
| 02-03h | Valle | 0.21869 €/kWh |
| 03-04h | Valle | 0.21262 €/kWh |
| 04-05h | Valle | 0.20955 €/kWh |
| 05-06h | Valle | 0.20888 €/kWh |
| 06-07h | Valle | 0.21069 €/kWh |
| 07-08h | Valle | 0.22707 €/kWh |
| 08-09h | Valle | 0.15846 €/kWh |
| 09-10h | Valle | 0.02435 €/kWh |
| 10-11h | Valle | 0.01134 €/kWh |
| 11-12h | Valle | 0.01920 €/kWh |
| 12-13h | Valle | 0.01896 €/kWh |
| 13-14h | Valle | 0.01751 €/kWh |
| 14-15h | Valle | 0.01702 €/kWh |
| 15-16h | Valle | 0.02051 €/kWh |
| 16-17h | Valle | 0.02092 €/kWh |
| 17-18h | Valle | 0.02041 €/kWh |
| 18-19h | Valle | 0.02199 €/kWh |
| 19-20h | Valle | 0.14681 €/kWh |
| 20-21h | Valle | 0.23990 €/kWh |
| 21-22h | Valle | 0.24425 €/kWh |
| 22-23h | Valle | 0.22888 €/kWh |
| 23-00h | Valle | 0.21645 €/kWh |
¿Cuándo se publica el precio de la luz de mañana?
El operador del mercado eléctrico (OMIE) celebra cada día la subasta del mercado diario, cuyo resultado determina el precio de la electricidad para las 24 horas del día siguiente. Red Eléctrica de España publica los precios de la tarifa PVPC de mañana en torno a las 20:15h. En cuanto están disponibles, los verás en esta página.
Conocer el precio de la luz de mañana con antelación te permite planificar el consumo: programar la lavadora o el lavavajillas en las horas más baratas, decidir cuándo cargar el coche eléctrico o evitar las horas punta más caras.